★ Fundos em Destaque (clique para abrir)
RF/MM: retornos YTD e 12 meses acima do CDI. RV: retornos YTD e 12 meses acima do IBOV.
Crédito Privado
Itaú Seleção Multifundos Crédito Pr…+3.92% YTD103% CDI
V8 Mercury RF+4.29% YTD113% CDI
Mapfre Confianza RF DI+3.94% YTD103% CDI
Debêntures ou Infraestrutura - Isentos de IRPF
Itaú Action Debêntures Incentivadas…+3.89% YTD102% CDI
Capitânia Infra 90 RF Crédito Priva…+3.86% YTD101% CDI
Iridium Pioneer FI Infra Renda Fixa…+4.53% YTD119% CDI
RF Diferenciados/RF Ativa
BTG Pactual Explorer Renda Fixa Ati…+4.69% YTD123% CDI
Itaú Index Juros Reais B5+ Renda Fi…+4.41% YTD116% CDI
Multimercado
Truxt Long Bias Seleção Multimercad…+16.82% YTD442% CDI
Parcitas Hedge Fundo de Investiment…+12.50% YTD329% CDI
Moat Capital Long Bias Multimercado…+16.20% YTD426% CDI
Renda Variável
Versa Genesis Ações BDR Nível I+29.80% YTD+7.3pp vs Ibov
Kapitalo Tarkus Seleção FIC FIA+26.56% YTD+4.1pp vs Ibov
BTG Pactual Dividendos Fundo de Quo…+22.49% YTD+0.0pp vs Ibov
Commodities
Itaú Index Gold Multimercado+11.30% YTD297% CDI
Itaú Commodities FX Multimercado IE+10.55% YTD277% CDI
Internacional com Variação Cambial
BlackRock Next Generation Technolog…+4.11% YTD108% CDI
Internacional sem Variação Cambial
Real Investor BDR Nível I FIC FIA+8.62% YTD226% CDI
Schroder Contour Tech L&S BRL Seleç…+10.85% YTD285% CDI
Itaú Seleção Multifundos Global Alp…+4.02% YTD106% CDI
Renda Fixa Simples
2 fundos
Itaú Index Simples Selic RF FIC FIABERTO
Mês
+0.37%
98% CDI
Mês Ant.
+1.21%
100% CDI
2026
+3.76%
99% CDI
12M
+14.47%
98% CDI
Privilège DIABERTO
Mês
+0.37%
98% CDI
Mês Ant.
+1.18%
97% CDI
2026
+3.75%
99% CDI
12M
+14.63%
99% CDI
| Fundo | Mês Corrente | Mês Anterior | 2026 | 12 Meses | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | Última Cota | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI |
Itaú Index Simples Selic RF FIC FIABERTO 36.347.721/0001-10 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 0 DU | 10/04/2026 | +0.37% | 0.3805% | 97.6% | +1.21% | 1.2121% | 99.7% | +3.76% | 3.8046% | 98.7% | +14.47% | 14.7433% | 98.1% |
Privilège DIABERTO 26.199.519/0001-34 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 0 DU | 10/04/2026 | +0.37% | 0.3805% | 97.7% | +1.18% | 1.2121% | 97.1% | +3.75% | 3.8046% | 98.6% | +14.63% | 14.7433% | 99.2% |
Crédito Privado
107 fundos
A1 D30 Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.28%
74% CDI
Mês Ant.
+1.28%
106% CDI
2026
+3.99%
105% CDI
12M
—
—
A1 High Grade Pós Fixado Feeder 2 Renda FixaABERTO
Mês
+0.32%
83% CDI
Mês Ant.
+1.17%
97% CDI
2026
+3.78%
99% CDI
12M
+15.51%
105% CDI
A1 Renda Fixa Longo PrazoABERTO
Mês
+0.18%
48% CDI
Mês Ant.
-0.13%
-11% CDI
2026
+2.70%
71% CDI
12M
+12.02%
82% CDI
Absolute Atenas Seleção Renda Fixa Crédito PrivadoFECHADO
Mês
+0.28%
75% CDI
Mês Ant.
+1.11%
91% CDI
2026
+3.37%
88% CDI
12M
+14.34%
97% CDI
Absolute Creta Seleção Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.07%
18% CDI
Mês Ant.
+0.90%
74% CDI
2026
+2.59%
68% CDI
12M
+13.51%
92% CDI
Absolute Delfos SeleçãoABERTO
Mês
+0.05%
14% CDI
Mês Ant.
+0.75%
62% CDI
2026
+2.81%
74% CDI
12M
—
—
AF Horizonte MultimercadoABERTO
Mês
+0.30%
80% CDI
Mês Ant.
-0.90%
-74% CDI
2026
+1.50%
40% CDI
12M
+12.36%
84% CDI
AF Invest Geraes 30 Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.36%
96% CDI
Mês Ant.
+0.22%
18% CDI
2026
+2.91%
76% CDI
12M
+14.10%
96% CDI
AF Invest Renda Fixa Crédito Privado GeraesABERTO
Mês
+0.35%
92% CDI
Mês Ant.
+0.65%
54% CDI
2026
+3.31%
87% CDI
12M
+14.46%
98% CDI
ARX Denali RF CP IUABERTO
Mês
+0.41%
108% CDI
Mês Ant.
+1.01%
83% CDI
2026
+3.44%
90% CDI
12M
+14.46%
98% CDI
ARX Everest Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.54%
142% CDI
Mês Ant.
+0.80%
66% CDI
2026
+2.79%
73% CDI
12M
+13.61%
92% CDI
ARX Vinson RF CP IUABERTO
Mês
+0.42%
110% CDI
Mês Ant.
+0.91%
75% CDI
2026
+3.14%
82% CDI
12M
+14.03%
95% CDI
ASA Alpha Juro Nominal Renda Fixa Longo PrazoABERTO
Mês
+0.82%
215% CDI
Mês Ant.
-0.38%
-31% CDI
2026
+4.09%
107% CDI
12M
+12.56%
85% CDI
ASA Renda Fixa Ativo IIFECHADO
Mês
+0.27%
71% CDI
Mês Ant.
+1.06%
87% CDI
2026
+3.24%
85% CDI
12M
+9.46%
64% CDI
ASA Renda Fixa Ativo Longo PrazoENCERRADO
Mês
—
—
Mês Ant.
+0.99%
81% CDI
2026
—
—
12M
—
—
Atena Tapyr Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.36%
95% CDI
Mês Ant.
+1.20%
99% CDI
2026
+3.87%
102% CDI
12M
+15.09%
102% CDI
Atena Yield D30 Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.34%
90% CDI
Mês Ant.
+1.18%
97% CDI
2026
+3.85%
101% CDI
12M
+15.25%
103% CDI
AZ Quest Altro Multimercado Crédito PrivadoFECHADO
Mês
+0.11%
29% CDI
Mês Ant.
-0.60%
-50% CDI
2026
+1.70%
45% CDI
12M
+13.18%
89% CDI
AZ Quest Luce A Renda Fixa Crédito Privado LPINIBIDO
Mês
+0.10%
27% CDI
Mês Ant.
+0.28%
23% CDI
2026
+2.53%
67% CDI
12M
+13.52%
92% CDI
Az Quest Luce II Crédito Privado Longo PrazoFECHADO
Mês
+0.10%
26% CDI
Mês Ant.
+0.26%
21% CDI
2026
+2.47%
65% CDI
12M
+13.27%
90% CDI
AZ Quest Luce Renda Fixa Crédito PrivadoINIBIDO
Mês
+0.11%
28% CDI
Mês Ant.
+0.28%
23% CDI
2026
+2.54%
67% CDI
12M
+13.58%
92% CDI
AZ Quest Supra Multimercado Crédito PrivadoFECHADO
Mês
+0.51%
134% CDI
Mês Ant.
-1.32%
-109% CDI
2026
+1.47%
39% CDI
12M
+13.61%
92% CDI
AZ Quest Termo Renda Fixa LPFECHADO
Mês
+0.41%
109% CDI
Mês Ant.
+1.15%
95% CDI
2026
+3.78%
99% CDI
12M
+14.43%
98% CDI
AZ Quest Valore FI RF CPFECHADO
Mês
+0.08%
22% CDI
Mês Ant.
-0.40%
-33% CDI
2026
+1.85%
49% CDI
12M
+12.70%
86% CDI
Brave 30 High Grade Multimercado Crédito PrivadoFECHADO
Mês
+0.00%
—
Mês Ant.
+0.00%
0% CDI
2026
+0.00%
—
12M
—
—
BTG Pactual Hedge Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.63%
166% CDI
Mês Ant.
+0.96%
80% CDI
2026
+3.99%
105% CDI
12M
+14.24%
97% CDI
Capitânia Premium 45 FIC FI RF CP LPABERTO
Mês
+0.95%
250% CDI
Mês Ant.
-0.93%
-76% CDI
2026
+2.06%
54% CDI
12M
+11.49%
78% CDI
Capitânia Radar 90 FI MM CP LPABERTO
Mês
+1.27%
334% CDI
Mês Ant.
-2.55%
-210% CDI
2026
+0.23%
6% CDI
12M
+9.07%
62% CDI
Capitânia Top Crédito Privado Renda FixaABERTO
Mês
+0.85%
224% CDI
Mês Ant.
-0.14%
-11% CDI
2026
+2.47%
65% CDI
12M
+12.05%
82% CDI
Claritas Fundo de Investimento Renda Fixa CP LPFECHADO
Mês
-0.01%
-3% CDI
Mês Ant.
+1.18%
97% CDI
2026
+3.46%
91% CDI
12M
+14.64%
99% CDI
Compass Credit Selection Renda Fixa CP LPABERTO
Mês
+0.17%
46% CDI
Mês Ant.
+1.09%
90% CDI
2026
+3.52%
93% CDI
12M
+14.99%
102% CDI
Compass Yield 30 Renda Fixa CP LPABERTO
Mês
-0.12%
-31% CDI
Mês Ant.
+1.11%
92% CDI
2026
+3.36%
88% CDI
12M
+14.01%
95% CDI
Equitas Shelter Seleção Renda FixaABERTO
Mês
-0.16%
-41% CDI
Mês Ant.
+1.03%
85% CDI
2026
+3.09%
81% CDI
12M
+13.84%
94% CDI
Galapagos Albatroz Renda Fixa Longo PrazoABERTO
Mês
+0.29%
78% CDI
Mês Ant.
-4.14%
-342% CDI
2026
-2.15%
-57% CDI
12M
+10.61%
72% CDI
Galapagos Dragon Multimercado Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.00%
—
Mês Ant.
+0.00%
0% CDI
2026
+0.00%
—
12M
—
—
Ibiuna Credit Seleção Multimercado CPABERTO
Mês
-0.05%
-12% CDI
Mês Ant.
+0.96%
79% CDI
2026
+3.13%
82% CDI
12M
+15.00%
102% CDI
Icatu Vanguarda Crédito Privado Liquidez SeleçãoABERTO
Mês
+0.27%
72% CDI
Mês Ant.
+0.90%
74% CDI
2026
+3.26%
86% CDI
12M
+14.57%
99% CDI
Icatu Vanguarda Crédito Privado LP IU RF FICFECHADO
Mês
+0.37%
98% CDI
Mês Ant.
+0.81%
67% CDI
2026
+3.09%
81% CDI
12M
+14.65%
99% CDI
Icatu Vanguarda Crédito Privado PG MultimercadoABERTO
Mês
+0.05%
14% CDI
Mês Ant.
+0.44%
36% CDI
2026
+2.49%
65% CDI
12M
+14.37%
98% CDI
Iridium Apollo FIC Renda Fixa Crédito Privado LPABERTO
Mês
+0.47%
123% CDI
Mês Ant.
+0.82%
68% CDI
2026
+3.16%
83% CDI
12M
+14.18%
96% CDI
Iridium Titan Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.60%
159% CDI
Mês Ant.
+0.62%
51% CDI
2026
+3.09%
81% CDI
12M
+14.11%
96% CDI
Itaú Active Fix 5 Crédito Privado Renda FixaABERTO
Mês
+0.35%
93% CDI
Mês Ant.
+0.75%
62% CDI
2026
+3.04%
80% CDI
12M
+14.06%
95% CDI
Itaú Active Fix ALL Crédito Privado Renda FixaABERTO
Mês
+0.39%
102% CDI
Mês Ant.
+0.40%
33% CDI
2026
+2.71%
71% CDI
12M
+13.48%
91% CDI
Itaú Active Fix Plus Multimercado Crédito PrivadoINIBIDO
Mês
+0.26%
69% CDI
Mês Ant.
+0.77%
63% CDI
2026
+2.81%
74% CDI
12M
+13.79%
94% CDI
Itaú CDI Mais Multimercado Crédito PrivadoFECHADO
Mês
+0.39%
102% CDI
Mês Ant.
+1.24%
103% CDI
2026
—
—
12M
+15.04%
102% CDI
Itaú Crédito Bancário Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.38%
99% CDI
Mês Ant.
+1.21%
100% CDI
2026
+3.80%
100% CDI
12M
+14.78%
100% CDI
Itaú Diferenciado Crédito Privado LP RFABERTO
Mês
+0.35%
92% CDI
Mês Ant.
+1.02%
84% CDI
2026
+3.44%
90% CDI
12M
+14.43%
98% CDI
Itaú Dual MM CPABERTO
Mês
+0.06%
15% CDI
Mês Ant.
+1.07%
88% CDI
2026
+3.42%
90% CDI
12M
+14.81%
100% CDI
Itaú High Yield All Multimercado CP (Precision All Multimercado CP)ABERTO
Mês
+0.24%
62% CDI
Mês Ant.
+0.78%
64% CDI
2026
+2.80%
74% CDI
12M
+13.66%
93% CDI
Itaú Multimercado High Yield CP (Precision Crédito Privado)ABERTO
Mês
+0.26%
69% CDI
Mês Ant.
+0.77%
63% CDI
2026
+2.81%
74% CDI
12M
+13.75%
93% CDI
Itaú Precision Advanced MM Crédito Privado FICFECHADO
Mês
+0.25%
65% CDI
Mês Ant.
+1.22%
101% CDI
2026
+3.90%
102% CDI
12M
+15.44%
105% CDI
Itaú Renda Fix Mix Crédito PrivadoINIBIDO
Mês
+0.35%
91% CDI
Mês Ant.
+1.01%
83% CDI
2026
+3.40%
89% CDI
12M
+14.26%
97% CDI
Itaú Seleção Multifundos Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.54%
142% CDI
Mês Ant.
+0.07%
6% CDI
2026
+3.92%
103% CDI
12M
+16.22%
110% CDI
Itaú Sinfonia All Multimercado Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.27%
72% CDI
Mês Ant.
+0.72%
59% CDI
2026
+2.61%
69% CDI
12M
+13.09%
89% CDI
Itaú Sinfonia Multimercado Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.30%
79% CDI
Mês Ant.
+0.72%
60% CDI
2026
+2.65%
70% CDI
12M
+13.18%
89% CDI
JGP Corporate FIC FI Renda Fixa CP LPABERTO
Mês
+0.15%
39% CDI
Mês Ant.
+1.01%
83% CDI
2026
+3.28%
86% CDI
12M
+13.58%
92% CDI
JGP Corporate Plus FIFI MM CP IUABERTO
Mês
+0.14%
36% CDI
Mês Ant.
+0.76%
62% CDI
2026
+3.00%
79% CDI
12M
+14.47%
98% CDI
JGP Select FICFI MM CP IUABERTO
Mês
+0.14%
36% CDI
Mês Ant.
+0.73%
60% CDI
2026
+3.15%
83% CDI
12M
+15.97%
108% CDI
JPMorgan Global Bond OpportunitiesFECHADO
Mês
+1.80%
474% CDI
Mês Ant.
-2.45%
-202% CDI
2026
+2.16%
57% CDI
12M
+19.10%
130% CDI
Kinea Andes Crédito Privado RFABERTO
Mês
+0.25%
66% CDI
Mês Ant.
+0.78%
64% CDI
2026
+3.07%
81% CDI
12M
+14.29%
97% CDI
Kinea Nepal Multimercado Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.37%
97% CDI
Mês Ant.
+0.15%
12% CDI
2026
+2.49%
65% CDI
12M
+13.37%
91% CDI
Kinea Oportunidade RF Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.27%
72% CDI
Mês Ant.
+0.92%
76% CDI
2026
+3.34%
88% CDI
12M
+14.74%
100% CDI
Legacy Capital Credit Seleção MultimercadoABERTO
Mês
+0.17%
44% CDI
Mês Ant.
+0.08%
7% CDI
2026
+2.49%
65% CDI
12M
+13.52%
92% CDI
M8 Capital Plus Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.16%
43% CDI
Mês Ant.
+1.21%
100% CDI
2026
+3.73%
98% CDI
12M
+15.27%
104% CDI
Mag Cash Renda Fixa Longo PrazoABERTO
Mês
+0.36%
94% CDI
Mês Ant.
+1.20%
99% CDI
2026
+3.83%
101% CDI
12M
+14.65%
99% CDI
Mag High Grade Plus 30ABERTO
Mês
+0.20%
53% CDI
Mês Ant.
+1.18%
97% CDI
2026
+3.65%
96% CDI
12M
+14.97%
102% CDI
Mapfre Confianza RF DIABERTO
Mês
+0.39%
102% CDI
Mês Ant.
+1.24%
103% CDI
2026
+3.94%
103% CDI
12M
+15.36%
104% CDI
Mapfre Renda Fixa Fundo de InvestimentoABERTO
Mês
+0.49%
129% CDI
Mês Ant.
+1.26%
104% CDI
2026
+4.00%
105% CDI
12M
+14.75%
100% CDI
Occam Crédito Corporativo 30 Renda FixaABERTO
Mês
+0.12%
32% CDI
Mês Ant.
+0.91%
75% CDI
2026
+3.26%
86% CDI
12M
+14.53%
99% CDI
Occam Liquidez Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.23%
61% CDI
Mês Ant.
+1.03%
85% CDI
2026
+3.53%
93% CDI
12M
+14.75%
100% CDI
Plural Crédito Corporativo II Renda Fixa CPABERTO
Mês
+0.24%
63% CDI
Mês Ant.
+1.05%
87% CDI
2026
+3.49%
92% CDI
12M
+14.35%
97% CDI
Plural ESG Crédito Privado 45 RFABERTO
Mês
+0.00%
—
Mês Ant.
+0.00%
0% CDI
2026
+1.74%
92% CDI
12M
—
—
Plural High Yield Crédito Privado MultimercadoFECHADO
Mês
+0.00%
—
Mês Ant.
+0.00%
0% CDI
2026
+0.00%
—
12M
—
—
Polo Crédito Corporativo FIC FIRFABERTO
Mês
-0.15%
-39% CDI
Mês Ant.
+0.73%
60% CDI
2026
+2.53%
66% CDI
12M
+13.99%
95% CDI
Polo Crédito Estruturado 90 MultimercadoABERTO
Mês
-0.10%
-27% CDI
Mês Ant.
+0.69%
57% CDI
2026
+2.34%
61% CDI
12M
+15.03%
102% CDI
Polo Total Credit FIC FI MM Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.02%
6% CDI
Mês Ant.
+0.72%
59% CDI
2026
+3.05%
80% CDI
12M
+14.51%
98% CDI
Porto Seguro Ipê RF Seleção Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.36%
95% CDI
Mês Ant.
+0.81%
67% CDI
2026
+3.15%
83% CDI
12M
+14.08%
96% CDI
Porto Seguro RF Referenciado DI CPABERTO
Mês
+0.39%
102% CDI
Mês Ant.
+1.01%
84% CDI
2026
+3.57%
94% CDI
12M
+14.58%
99% CDI
Quasar AdvantageENCERRADO
Mês
+0.36%
96% CDI
Mês Ant.
+1.19%
98% CDI
2026
+3.68%
97% CDI
12M
+14.21%
96% CDI
Quasar Crédito High Yield MultimercadoENCERRADO
Mês
-0.04%
-10% CDI
Mês Ant.
-9.12%
-752% CDI
2026
-17.93%
-471% CDI
12M
-1.36%
-9% CDI
Riza Daikon Multimercado Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.28%
74% CDI
Mês Ant.
+0.26%
22% CDI
2026
+2.11%
55% CDI
12M
+10.13%
69% CDI
Riza Statheros Multimercardo Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.00%
—
Mês Ant.
+0.00%
0% CDI
2026
+0.00%
—
12M
—
—
Riza Évora Debêntures Incentivadas Juros AtivosABERTO
Mês
+0.58%
153% CDI
Mês Ant.
-0.50%
-41% CDI
2026
+3.73%
98% CDI
12M
+14.08%
95% CDI
Root Capital Crédito HG Plus Multimercado CPABERTO
Mês
+0.09%
23% CDI
Mês Ant.
+0.88%
73% CDI
2026
+3.12%
82% CDI
12M
+14.57%
99% CDI
Root Capital High Yield MM Crédito PrivadoABERTO
Mês
-0.12%
-31% CDI
Mês Ant.
+0.27%
22% CDI
2026
+2.73%
72% CDI
12M
+16.82%
114% CDI
Schroder High Grade Vintage A FIC FI RF CPFECHADO
Mês
+0.23%
60% CDI
Mês Ant.
+0.77%
63% CDI
2026
+3.39%
89% CDI
12M
+13.25%
90% CDI
Schroder Premium Vintage A FIC FI RFFECHADO
Mês
+0.17%
44% CDI
Mês Ant.
-0.40%
-33% CDI
2026
+3.29%
87% CDI
12M
+11.05%
75% CDI
Solis Capital Antares Crédito Privado MultimercadoABERTO
Mês
+0.00%
—
Mês Ant.
+0.00%
0% CDI
2026
+0.00%
—
12M
—
—
Solis Capital Antares Light MultimercadoABERTO
Mês
+0.00%
—
Mês Ant.
+0.00%
0% CDI
2026
+0.00%
—
12M
—
—
Sparta Max 60 FICFI Renda Fixa CP LPABERTO
Mês
+0.21%
54% CDI
Mês Ant.
+1.06%
88% CDI
2026
+3.44%
90% CDI
12M
+13.86%
94% CDI
Sparta Max FIC FI RF CP LPFECHADO
Mês
+0.20%
54% CDI
Mês Ant.
+1.06%
87% CDI
2026
+3.42%
90% CDI
12M
+13.84%
94% CDI
Sparta Top FIC FI RF CP LPABERTO
Mês
+0.23%
60% CDI
Mês Ant.
+1.07%
88% CDI
2026
+3.49%
92% CDI
12M
+14.02%
95% CDI
Sparta Top Inflação Renda Fixa CP LPABERTO
Mês
+0.65%
171% CDI
Mês Ant.
+1.35%
111% CDI
2026
+4.43%
116% CDI
12M
+12.60%
85% CDI
SPX Seahawk Seleção Debêntures Incentivadas IPCAABERTO
Mês
+0.46%
120% CDI
Mês Ant.
+0.12%
10% CDI
2026
+4.01%
105% CDI
12M
—
—
SPX Seahawk Seleção RF Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.21%
56% CDI
Mês Ant.
+0.11%
9% CDI
2026
+2.24%
59% CDI
12M
+12.73%
86% CDI
SulAmérica Crédito ESG Itaú Seleção RFABERTO
Mês
+0.09%
25% CDI
Mês Ant.
+1.02%
84% CDI
2026
+3.25%
85% CDI
12M
—
—
V8 Cash Platinum Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.37%
98% CDI
Mês Ant.
+1.18%
97% CDI
2026
+3.96%
104% CDI
12M
+14.85%
101% CDI
V8 Mercury RFABERTO
Mês
+0.38%
100% CDI
Mês Ant.
+1.21%
100% CDI
2026
+4.29%
113% CDI
12M
+16.11%
109% CDI
Valora Absolute Crédito Privado LPABERTO
Mês
-0.17%
-44% CDI
Mês Ant.
+0.74%
61% CDI
2026
+2.56%
67% CDI
12M
+13.06%
89% CDI
Vinland Crédito Estruturado FIDCABERTO
Mês
+0.00%
—
Mês Ant.
+0.00%
0% CDI
2026
+0.00%
—
12M
—
—
Vinland Crédito Seleção MM Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.02%
5% CDI
Mês Ant.
+0.81%
67% CDI
2026
+2.65%
70% CDI
12M
+13.55%
92% CDI
Vox Sustentável IS Renda Fixa Crédito Privado — Subclasse 1ABERTO
Mês
+0.30%
79% CDI
Mês Ant.
+1.13%
94% CDI
2026
+3.67%
97% CDI
12M
—
—
Vox Sustentável IS Renda Fixa Crédito Privado — Subclasse 2ABERTO
Mês
+0.00%
—
Mês Ant.
+0.00%
0% CDI
2026
+0.00%
—
12M
—
—
Vox Sustentável IS Renda Fixa Crédito Privado — Subclasse 3ABERTO
Mês
+0.31%
80% CDI
Mês Ant.
+1.15%
95% CDI
2026
+3.72%
98% CDI
12M
—
—
XP Corporate Light Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.23%
61% CDI
Mês Ant.
+1.03%
85% CDI
2026
+3.48%
91% CDI
12M
+14.32%
97% CDI
XP Corporate Plus Multimercado Crédito PrivadoABERTO
Mês
-0.56%
-147% CDI
Mês Ant.
+0.65%
54% CDI
2026
+2.34%
61% CDI
12M
+12.62%
86% CDI
XP Corporate Top Crédito Privado Renda FixaABERTO
Mês
-0.07%
-18% CDI
Mês Ant.
+0.82%
68% CDI
2026
+3.01%
79% CDI
12M
+13.59%
92% CDI
| Fundo | Mês Corrente | Mês Anterior | 2026 | 12 Meses | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | Última Cota | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI |
A1 D30 Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO 63.446.494/0001-52 Prazo de resgate: cotização em 30 DU e pagamento em 1 DU | 10/04/2026 | +0.28% | 0.3805% | 74.4% | +1.28% | 1.2121% | 105.7% | +3.99% | 3.8046% | 104.9% | — | — | — |
A1 High Grade Pós Fixado Feeder 2 Renda FixaABERTO 57.832.914/0001-36 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 10/04/2026 | +0.32% | 0.3805% | 83.3% | +1.17% | 1.2121% | 96.6% | +3.78% | 3.8046% | 99.5% | +15.51% | 14.7433% | 105.2% |
A1 Renda Fixa Longo PrazoABERTO 53.847.813/0001-88 Prazo de resgate: cotização em 0 DC e pagamento em 1 DU | 10/04/2026 | +0.18% | 0.3805% | 48.2% | -0.13% | 1.2121% | -10.6% | +2.70% | 3.8046% | 71.1% | +12.02% | 14.7433% | 81.6% |
Absolute Atenas Seleção Renda Fixa Crédito PrivadoFECHADO 48.084.411/0001-39 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 10/04/2026 | +0.28% | 0.3805% | 74.5% | +1.11% | 1.2121% | 91.2% | +3.37% | 3.8046% | 88.5% | +14.34% | 14.7433% | 97.2% |
Absolute Creta Seleção Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO 48.094.354/0001-79 Prazo de resgate: cotização em 30 DC e pagamento em 1 DU | 10/04/2026 | +0.07% | 0.3805% | 18.1% | +0.90% | 1.2121% | 73.9% | +2.59% | 3.8046% | 68.2% | +13.51% | 14.7433% | 91.6% |
Absolute Delfos SeleçãoABERTO 55.686.350/0001-45 Prazo de resgate: cotização em 30 DC e pagamento em 1 DU | 10/04/2026 | +0.05% | 0.3805% | 14.0% | +0.75% | 1.2121% | 62.0% | +2.81% | 3.8046% | 73.7% | — | — | — |
AF Horizonte MultimercadoABERTO 44.025.131/0001-07 Prazo de resgate: cotização em 59 DC e pagamento em 1 DU | 10/04/2026 | +0.30% | 0.3805% | 79.5% | -0.90% | 1.2121% | -74.1% | +1.50% | 3.8046% | 39.5% | +12.36% | 14.7433% | 83.8% |
AF Invest Geraes 30 Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO 29.044.189/0001-04 Prazo de resgate: cotização em 30 DC e pagamento em 1 DU | 10/04/2026 | +0.36% | 0.3805% | 95.6% | +0.22% | 1.2121% | 18.4% | +2.91% | 3.8046% | 76.5% | +14.10% | 14.7433% | 95.6% |
AF Invest Renda Fixa Crédito Privado GeraesABERTO 09.720.734/0001-10 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 10/04/2026 | +0.35% | 0.3805% | 92.4% | +0.65% | 1.2121% | 53.8% | +3.31% | 3.8046% | 87.1% | +14.46% | 14.7433% | 98.1% |
ARX Denali RF CP IUABERTO 42.860.699/0001-00 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 10/04/2026 | +0.41% | 0.3805% | 107.8% | +1.01% | 1.2121% | 83.0% | +3.44% | 3.8046% | 90.3% | +14.46% | 14.7433% | 98.1% |
ARX Everest Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO 32.102.131/0001-76 Prazo de resgate: cotização em 60 DC e pagamento em 1 DU | 10/04/2026 | +0.54% | 0.3805% | 142.0% | +0.80% | 1.2121% | 65.7% | +2.79% | 3.8046% | 73.4% | +13.61% | 14.7433% | 92.3% |
ARX Vinson RF CP IUABERTO 42.698.327/0001-29 Prazo de resgate: cotização em 30 DC e pagamento em 1 DU | 10/04/2026 | +0.42% | 0.3805% | 110.4% | +0.91% | 1.2121% | 74.8% | +3.14% | 3.8046% | 82.4% | +14.03% | 14.7433% | 95.2% |
ASA Alpha Juro Nominal Renda Fixa Longo PrazoABERTO 51.854.924/0001-96 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 10/04/2026 | +0.82% | 0.3805% | 214.7% | -0.38% | 1.2121% | -31.0% | +4.09% | 3.8046% | 107.5% | +12.56% | 14.7433% | 85.2% |
ASA Renda Fixa Ativo IIFECHADO 58.322.530/0001-36 Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 1 DU | 10/04/2026 | +0.27% | 0.3805% | 71.1% | +1.06% | 1.2121% | 87.2% | +3.24% | 3.8046% | 85.0% | +9.46% | 14.7433% | 64.2% |
ASA Renda Fixa Ativo Longo PrazoENCERRADO 50.518.609/0001-25 Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 1 DU | 10/04/2026 | — | — | — | +0.99% | 1.2121% | 81.3% | — | — | — | — | — | — |
Atena Tapyr Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO 17.627.210/0001-07 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 10/04/2026 | +0.36% | 0.3805% | 95.2% | +1.20% | 1.2121% | 99.3% | +3.87% | 3.8046% | 101.8% | +15.09% | 14.7433% | 102.3% |
Atena Yield D30 Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO 31.340.838/0001-58 Prazo de resgate: cotização em 29 DC e pagamento em 1 DU | 10/04/2026 | +0.34% | 0.3805% | 90.1% | +1.18% | 1.2121% | 97.3% | +3.85% | 3.8046% | 101.2% | +15.25% | 14.7433% | 103.4% |
